关键词: 招教考试
各位考生:
根据《老河口市2024年度教育系统公开招聘高中、中职教师公告》的要求,老河口市2024年度教育系统公开招聘高中、中职教师笔试成绩予以发布,各位考生可根据准考证号进行成绩查询。
序号 | 准考证号 | 报考单位 及岗位 | 笔试 成绩 | 笔试 加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 24051309022 | 一中体育 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
2 | 24051309027 | 一中体育 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||
3 | 24051309011 | 一中体育 | 73.80 | 73.80 | 3 | ||
4 | 24051309016 | 一中体育 | 72.70 | 72.70 | 4 | ||
5 | 24051309014 | 一中体育 | 72.60 | 72.60 | 5 | ||
6 | 24051309006 | 一中体育 | 72.40 | 72.40 | 6 | ||
7 | 24051309002 | 一中体育 | 71.50 | 71.50 | 7 | ||
8 | 24051309019 | 一中体育 | 71.20 | 71.20 | 8 | ||
9 | 24051309009 | 一中体育 | 70.70 | 70.70 | 9 | ||
10 | 24051309012 | 一中体育 | 69.90 | 69.90 | 10 | ||
11 | 24051309004 | 一中体育 | 68.90 | 68.90 | 11 | ||
12 | 24051309032 | 一中体育 | 68.80 | 68.80 | 12 | ||
13 | 24051309020 | 一中体育 | 68.70 | 68.70 | 13 | ||
14 | 24051309018 | 一中体育 | 68.20 | 68.20 | 14 | ||
15 | 24051309010 | 一中体育 | 67.70 | 67.70 | 15 | ||
16 | 24051309003 | 一中体育 | 67.60 | 67.60 | 16 | ||
17 | 24051309001 | 一中体育 | 67.50 | 67.50 | 17 | ||
18 | 24051309023 | 一中体育 | 67.30 | 67.30 | 18 | ||
19 | 24051309017 | 一中体育 | 67.10 | 67.10 | 19 | ||
20 | 24051309036 | 一中体育 | 67.00 | 67.00 | 20 | ||
21 | 24051309008 | 一中体育 | 66.70 | 66.70 | 21 | ||
22 | 24051309037 | 一中体育 | 66.40 | 66.40 | 22 | ||
23 | 24051309033 | 一中体育 | 65.80 | 65.80 | 23 | ||
24 | 24051309029 | 一中体育 | 65.40 | 65.40 | 24 | ||
25 | 24051309035 | 一中体育 | 65.10 | 65.10 | 25 | ||
26 | 24051309028 | 一中体育 | 65.00 | 65.00 | 26 | ||
27 | 24051309031 | 一中体育 | 65.00 | 65.00 | 26 | ||
28 | 24051309026 | 一中体育 | 64.60 | 64.60 | 28 | ||
29 | 24051309021 | 一中体育 | 64.20 | 64.20 | 29 | ||
30 | 24051309025 | 一中体育 | 63.90 | 63.90 | 30 | ||
31 | 24051309005 | 一中体育 | 63.70 | 63.70 | 31 | ||
32 | 24051309030 | 一中体育 | 63.30 | 63.30 | 32 | ||
33 | 24051309007 | 一中体育 | 61.90 | 61.90 | 33 | ||
34 | 24051309013 | 一中体育 | 61.30 | 61.30 | 34 | ||
35 | 24051309024 | 一中体育 | 60.70 | 60.70 | 35 | ||
36 | 24051309034 | 一中体育 | 58.50 | 58.50 | 36 | ||
37 | 24051309015 | 一中体育 | 56.30 | 56.30 | 37 | ||
38 | 24051307003 | 一中历史 | 90.50 | 90.50 | 1 | ||
39 | 24051307013 | 一中历史 | 88.40 | 88.40 | 2 | ||
40 | 24051307007 | 一中历史 | 88.00 | 88.00 | 3 | ||
41 | 24051307010 | 一中历史 | 86.70 | 86.70 | 4 | ||
42 | 24051307009 | 一中历史 | 85.40 | 85.40 | 5 | ||
43 | 24051307005 | 一中历史 | 84.60 | 84.60 | 6 | ||
44 | 24051307016 | 一中历史 | 84.00 | 84.00 | 7 | ||
45 | 24051307001 | 一中历史 | 82.10 | 82.10 | 8 | ||
46 | 24051307011 | 一中历史 | 81.50 | 81.50 | 9 | ||
47 | 24051307002 | 一中历史 | 80.70 | 80.70 | 10 | ||
48 | 24051307006 | 一中历史 | 78.40 | 78.40 | 11 | ||
49 | 24051307008 | 一中历史 | 70.20 | 70.20 | 12 | ||
50 | 24051308004 | 一中地理 | 75.60 | 75.60 | 1 | ||
51 | 24051308005 | 一中地理 | 75.60 | 75.60 | 1 | ||
52 | 24051308002 | 一中地理 | 72.60 | 72.60 | 3 | ||
53 | 24051308003 | 一中地理 | 69.50 | 69.50 | 4 | ||
54 | 24051308001 | 一中地理 | 65.70 | 65.70 | 5 | ||
55 | 24051306001 | 一中政治 | 74.50 | 74.50 | 1 | ||
56 | 24051306011 | 一中政治 | 73.70 | 73.70 | 2 | ||
57 | 24051306004 | 一中政治 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||
58 | 24051306012 | 一中政治 | 69.00 | 69.00 | 4 | ||
59 | 24051306010 | 一中政治 | 66.70 | 66.70 | 5 | ||
60 | 24051302021 | 一中数学 | 75.50 | 75.50 | 1 | ||
61 | 24051302004 | 一中数学 | 63.00 | 63.00 | 2 | ||
62 | 24051302019 | 一中数学 | 62.00 | 62.00 | 3 | ||
63 | 24051302007 | 一中数学 | 57.80 | 57.80 | 4 | ||
64 | 24051302018 | 一中数学 | 54.90 | 54.90 | 5 | ||
65 | 24051302011 | 一中数学 | 54.10 | 54.10 | 6 | ||
66 | 24051302002 | 一中数学 | 53.60 | 53.60 | 7 | ||
67 | 24051302014 | 一中数学 | 45.30 | 45.30 | 8 | ||
68 | 24051302012 | 一中数学 | 39.90 | 39.90 | 9 | ||
69 | 24051304002 | 一中物理 | 76.00 | 76.00 | 1 | ||
70 | 24051304005 | 一中物理 | 65.30 | 65.30 | 2 | ||
71 | 24051304001 | 一中物理 | 54.70 | 54.70 | 3 | ||
72 | 24051304006 | 一中物理 | 46.50 | 46.50 | 4 | ||
73 | 24051304007 | 一中物理 | 40.10 | 40.10 | 5 | ||
74 | 24051304003 | 一中物理 | 39.40 | 39.40 | 6 | ||
75 | 24051305013 | 一中生物 | 77.20 | 77.20 | 1 | ||
76 | 24051305018 | 一中生物 | 71.40 | 71.40 | 2 | ||
77 | 24051305002 | 一中生物 | 68.00 | 68.00 | 3 | ||
78 | 24051305007 | 一中生物 | 64.40 | 64.40 | 4 | ||
79 | 24051305024 | 一中生物 | 62.40 | 62.40 | 5 | ||
80 | 24051305006 | 一中生物 | 60.70 | 60.70 | 6 | ||
81 | 24051305012 | 一中生物 | 60.40 | 60.40 | 7 | ||
82 | 24051305022 | 一中生物 | 59.70 | 59.70 | 8 | ||
83 | 24051305003 | 一中生物 | 58.10 | 58.10 | 9 | ||
84 | 24051305021 | 一中生物 | 57.40 | 57.40 | 10 | ||
85 | 24051305004 | 一中生物 | 55.20 | 55.20 | 11 | ||
86 | 24051305008 | 一中生物 | 55.10 | 55.10 | 12 | ||
87 | 24051305010 | 一中生物 | 52.50 | 52.50 | 13 | ||
88 | 24051305019 | 一中生物 | 49.60 | 49.60 | 14 | ||
89 | 24051305011 | 一中生物 | 46.50 | 46.50 | 15 | ||
90 | 24051303028 | 一中英语 | 88.00 | 88.00 | 1 | ||
91 | 24051303012 | 一中英语 | 87.80 | 87.80 | 2 | ||
92 | 24051303033 | 一中英语 | 87.50 | 87.50 | 3 | ||
93 | 24051303037 | 一中英语 | 86.70 | 86.70 | 4 | ||
94 | 24051303026 | 一中英语 | 85.50 | 85.50 | 5 | ||
95 | 24051303004 | 一中英语 | 85.00 | 85.00 | 6 | ||
96 | 24051303019 | 一中英语 | 84.00 | 84.00 | 7 | ||
97 | 24051303005 | 一中英语 | 83.60 | 83.60 | 8 | ||
98 | 24051303015 | 一中英语 | 83.20 | 83.20 | 9 | ||
99 | 24051303031 | 一中英语 | 82.90 | 82.90 | 10 | ||
100 | 24051303011 | 一中英语 | 82.50 | 82.50 | 11 | ||
101 | 24051303055 | 一中英语 | 82.20 | 82.20 | 12 | ||
102 | 24051303020 | 一中英语 | 81.00 | 81.00 | 13 | ||
103 | 24051303047 | 一中英语 | 79.40 | 79.40 | 14 | ||
104 | 24051303008 | 一中英语 | 79.20 | 79.20 | 15 | ||
105 | 24051303046 | 一中英语 | 78.80 | 78.80 | 16 | ||
106 | 24051303014 | 一中英语 | 78.30 | 78.30 | 17 | ||
107 | 24051303030 | 一中英语 | 77.90 | 77.90 | 18 | ||
108 | 24051303021 | 一中英语 | 76.00 | 76.00 | 19 | ||
109 | 24051303039 | 一中英语 | 76.00 | 76.00 | 19 | ||
110 | 24051303009 | 一中英语 | 75.20 | 75.20 | 21 | ||
111 | 24051303042 | 一中英语 | 74.70 | 74.70 | 22 | ||
112 | 24051303053 | 一中英语 | 73.70 | 73.70 | 23 | ||
113 | 24051303058 | 一中英语 | 73.40 | 73.40 | 24 | ||
114 | 24051303056 | 一中英语 | 72.90 | 72.90 | 25 | ||
115 | 24051303054 | 一中英语 | 68.80 | 68.80 | 26 | ||
116 | 24051303007 | 一中英语 | 68.20 | 68.20 | 27 | ||
117 | 24051303024 | 一中英语 | 65.70 | 65.70 | 28 | ||
118 | 24051301028 | 一中语文 | 87.90 | 87.90 | 1 | ||
119 | 24051301027 | 一中语文 | 78.70 | 78.70 | 2 | ||
120 | 24051301002 | 一中语文 | 77.90 | 77.90 | 3 | ||
121 | 24051301003 | 一中语文 | 74.80 | 74.80 | 4 | ||
122 | 24051301040 | 一中语文 | 74.10 | 74.10 | 5 | ||
123 | 24051301024 | 一中语文 | 73.00 | 73.00 | 6 | ||
124 | 24051301015 | 一中语文 | 70.00 | 70.00 | 7 | ||
125 | 24051301016 | 一中语文 | 68.70 | 68.70 | 8 | ||
126 | 24051301021 | 一中语文 | 65.10 | 65.10 | 9 | ||
127 | 24051301007 | 一中语文 | 62.60 | 62.60 | 10 | ||
128 | 24051302017 | 中职数学 | 77.10 | 77.10 | 1 | ||
129 | 24051302006 | 中职数学 | 63.70 | 63.70 | 2 | ||
130 | 24051302022 | 中职数学 | 55.70 | 55.70 | 3 | ||
131 | 24051313001 | 中职机械 | 73.80 | 73.80 | 1 | ||
132 | 24051313002 | 中职机械 | 69.30 | 69.30 | 2 | ||
133 | 24051313003 | 中职机械 | 61.20 | 61.20 | 3 | ||
134 | 24051313005 | 中职机械 | 58.80 | 58.80 | 4 | ||
135 | 24051313007 | 中职机械 | 57.50 | 57.50 | 5 | ||
136 | 24051313004 | 中职机械 | 54.70 | 54.70 | 6 | ||
137 | 24051313006 | 中职机械 | 54.70 | 54.70 | 6 | ||
138 | 24051303045 | 中职英语 | 86.10 | 86.10 | 1 | ||
139 | 24051303016 | 中职英语 | 83.20 | 83.20 | 2 | ||
140 | 24051303049 | 中职英语 | 82.70 | 82.70 | 3 | ||
141 | 24051303034 | 中职英语 | 79.30 | 79.30 | 4 | ||
142 | 24051303059 | 中职英语 | 78.40 | 78.40 | 5 | ||
143 | 24051303013 | 中职英语 | 78.30 | 78.30 | 6 | ||
144 | 24051303048 | 中职英语 | 71.40 | 71.40 | 7 | ||
145 | 24051303060 | 中职英语 | 70.50 | 70.50 | 8 | ||
146 | 24051303006 | 中职英语 | 69.60 | 69.60 | 9 | ||
147 | 24051303043 | 中职英语 | 68.70 | 68.70 | 10 | ||
148 | 24051303050 | 中职英语 | 0.00 | 0.00 | 11 | 缺考 | |
149 | 24051301037 | 中职语文 | 84.70 | 84.70 | 1 | ||
150 | 24051301029 | 中职语文 | 82.40 | 82.40 | 2 | ||
151 | 24051301001 | 中职语文 | 80.60 | 80.60 | 3 | ||
152 | 24051301019 | 中职语文 | 78.00 | 78.00 | 4 | ||
153 | 24051301036 | 中职语文 | 76.30 | 76.30 | 5 | ||
154 | 24051301025 | 中职语文 | 75.80 | 75.80 | 6 | ||
155 | 24051301014 | 中职语文 | 74.90 | 74.90 | 7 | ||
156 | 24051301020 | 中职语文 | 74.80 | 74.80 | 8 | ||
157 | 24051301039 | 中职语文 | 74.20 | 74.20 | 9 | ||
158 | 24051301018 | 中职语文 | 73.50 | 73.50 | 10 | ||
159 | 24051301035 | 中职语文 | 72.60 | 72.60 | 11 | ||
160 | 24051301031 | 中职语文 | 71.30 | 71.30 | 12 | ||
161 | 24051301006 | 中职语文 | 67.60 | 67.60 | 13 | ||
162 | 24051301013 | 中职语文 | 66.80 | 66.80 | 14 | ||
163 | 24051301030 | 中职语文 | 66.50 | 66.50 | 15 | ||
164 | 24051301032 | 中职语文 | 65.70 | 65.70 | 16 | ||
165 | 24051307014 | 江山历史 | 88.00 | 88.00 | 1 | ||
166 | 24051307015 | 江山历史 | 83.50 | 83.50 | 2 | ||
167 | 24051307004 | 江山历史 | 81.30 | 81.30 | 3 | ||
168 | 24051307012 | 江山历史 | 77.60 | 77.60 | 4 | ||
169 | 24051306002 | 江山政治 | 75.70 | 75.70 | 1 | ||
170 | 24051306006 | 江山政治 | 69.30 | 69.30 | 2 | ||
171 | 24051306005 | 江山政治 | 63.20 | 63.20 | 3 | ||
172 | 24051304004 | 江山物理 | 57.30 | 57.30 | 1 | ||
173 | 24051304008 | 江山物理 | 44.70 | 44.70 | 2 | ||
174 | 24051304009 | 江山物理 | 39.00 | 39.00 | 3 | ||
175 | 24051305014 | 江山生物 | 46.80 | 46.80 | 1 | ||
176 | 24051305016 | 江山生物 | 44.30 | 44.30 | 2 | ||
177 | 24051305015 | 江山生物 | 16.30 | 16.30 | 3 | ||
178 | 24051301034 | 江山语文 | 77.10 | 77.10 | 1 | ||
179 | 24051301042 | 江山语文 | 74.00 | 74.00 | 2 | ||
180 | 24051301041 | 江山语文 | 67.30 | 67.30 | 3 | ||
181 | 24051310003 | 河高化学 | 76.50 | 76.50 | 1 | ||
182 | 24051310001 | 河高化学 | 56.60 | 56.60 | 2 | ||
183 | 24051310004 | 河高化学 | 56.20 | 56.20 | 3 | ||
184 | 24051310002 | 河高化学 | 56.10 | 56.10 | 4 | ||
185 | 24051306007 | 河高政治 | 75.00 | 75.00 | 1 | ||
186 | 24051306008 | 河高政治 | 72.90 | 72.90 | 2 | ||
187 | 24051306003 | 河高政治 | 72.20 | 72.20 | 3 | ||
188 | 24051306009 | 河高政治 | 64.60 | 64.60 | 4 | ||
189 | 24051302005 | 河高数学 | 75.80 | 75.80 | 1 | ||
190 | 24051302008 | 河高数学 | 72.90 | 72.90 | 2 | ||
191 | 24051302016 | 河高数学 | 71.10 | 71.10 | 3 | ||
192 | 24051302003 | 河高数学 | 61.90 | 61.90 | 4 | ||
193 | 24051302020 | 河高数学 | 55.00 | 55.00 | 5 | ||
194 | 24051302013 | 河高数学 | 54.80 | 54.80 | 6 | ||
195 | 24051302015 | 河高数学 | 51.50 | 51.50 | 7 | ||
196 | 24051302010 | 河高数学 | 45.20 | 45.20 | 8 | ||
197 | 24051302009 | 河高数学 | 43.00 | 43.00 | 9 | ||
198 | 24051305020 | 河高生物 | 69.50 | 69.50 | 1 | ||
199 | 24051305023 | 河高生物 | 59.80 | 59.80 | 2 | ||
200 | 24051305001 | 河高生物 | 59.50 | 59.50 | 3 | ||
201 | 24051305009 | 河高生物 | 48.70 | 5.00 | 53.70 | 4 | |
202 | 24051305005 | 河高生物 | 47.20 | 47.20 | 5 | ||
203 | 24051305017 | 河高生物 | 44.20 | 44.20 | 6 | ||
204 | 24051303002 | 河高英语 | 85.20 | 85.20 | 1 | ||
205 | 24051303038 | 河高英语 | 84.70 | 84.70 | 2 | ||
206 | 24051303010 | 河高英语 | 83.60 | 83.60 | 3 | ||
207 | 24051303023 | 河高英语 | 82.80 | 82.80 | 4 | ||
208 | 24051303044 | 河高英语 | 81.40 | 81.40 | 5 | ||
209 | 24051303057 | 河高英语 | 80.10 | 80.10 | 6 | ||
210 | 24051303029 | 河高英语 | 79.70 | 79.70 | 7 | ||
211 | 24051303041 | 河高英语 | 79.10 | 79.10 | 8 | ||
212 | 24051303022 | 河高英语 | 79.00 | 79.00 | 9 | ||
213 | 24051303017 | 河高英语 | 78.00 | 78.00 | 10 | ||
214 | 24051303040 | 河高英语 | 76.60 | 76.60 | 11 | ||
215 | 24051303027 | 河高英语 | 76.20 | 76.20 | 12 | ||
216 | 24051303051 | 河高英语 | 73.00 | 73.00 | 13 | ||
217 | 24051303018 | 河高英语 | 72.10 | 72.10 | 14 | ||
218 | 24051303003 | 河高英语 | 71.20 | 71.20 | 15 | ||
219 | 24051303001 | 河高英语 | 68.20 | 68.20 | 16 | ||
220 | 24051303032 | 河高英语 | 68.20 | 68.20 | 16 | ||
221 | 24051303025 | 河高英语 | 62.40 | 62.40 | 18 | ||
222 | 24051303035 | 河高英语 | 61.10 | 61.10 | 19 | ||
223 | 24051303036 | 河高英语 | 57.90 | 57.90 | 20 | ||
224 | 24051303052 | 河高英语 | 56.40 | 56.40 | 21 | ||
225 | 24051301012 | 河高语文 | 86.40 | 86.40 | 1 | ||
226 | 24051301005 | 河高语文 | 84.50 | 84.50 | 2 | ||
227 | 24051301038 | 河高语文 | 83.30 | 83.30 | 3 | ||
228 | 24051301010 | 河高语文 | 81.80 | 81.80 | 4 | ||
229 | 24051301011 | 河高语文 | 80.10 | 80.10 | 5 | ||
230 | 24051301033 | 河高语文 | 79.70 | 79.70 | 6 | ||
231 | 24051301009 | 河高语文 | 79.10 | 79.10 | 7 | ||
232 | 24051301004 | 河高语文 | 72.70 | 72.70 | 8 | ||
233 | 24051301026 | 河高语文 | 71.80 | 71.80 | 9 | ||
234 | 24051301022 | 河高语文 | 71.60 | 71.60 | 10 | ||
235 | 24051301017 | 河高语文 | 71.30 | 71.30 | 11 | ||
236 | 24051301023 | 河高语文 | 70.60 | 70.60 | 12 | ||
237 | 24051301008 | 河高语文 | 68.70 | 68.70 | 13 |
老河口市人力资源和社会保障局
2024年5月16日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载