关键词: 招教考试
英山县2016年农村义务教育学校教师公开招聘综合成绩公示
各位考生:
按照市人社局、市教育局审批的《英山县2016年农村义务教育学校教师公开招聘面试工作实施方案》,我县2016年农村义务教育学校教师公开招聘面试工作已顺利完成,现将考生综合成绩予以公示,如有疑问,请与我们联系,联系电话:县教育局人事股0713-7063280、县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股0713-7770096。
抽签 | 姓名 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
笔试分数 | 权重分(40%) | 面试分数 | 权重分(60%) | |||||
1 | 付惜蕊 | 61201110301229 | 小学语文 | 62.25 | 24.9 | 83.2 | 49.92 | 74.82 |
2 | 付清 | 61201011401706 | 小学语文 | 62.1 | 24.84 | 79.8 | 47.88 | 72.72 |
3 | 王玲 | 61201011401217 | 小学语文 | 60.8 | 24.32 | 79.8 | 47.88 | 72.2 |
4 | 何曼 | 61201080100820 | 小学语文 | 63.95 | 25.58 | 84.4 | 50.64 | 76.22 |
5 | 王思媛 | 61201110301901 | 小学语文 | 62.25 | 24.9 | 84.6 | 50.76 | 75.66 |
6 | 李文秀 | 61201110300823 | 小学语文 | 62.75 | 25.1 | 83.6 | 50.16 | 75.26 |
7 | 姜曼 | 61201110301914 | 小学语文 | 60.55 | 24.22 | 81.2 | 48.72 | 72.94 |
8 | 王婉萍 | 61201110301330 | 小学语文 | 62.3 | 24.92 | 90.6 | 54.36 | 79.28 |
9 | 左楠 | 61201110300429 | 小学语文 | 61.8 | 24.72 | 81 | 48.6 | 73.32 |
10 | 程曦 | 61201011400219 | 小学语文 | 65.45 | 26.18 | 82.8 | 49.68 | 75.86 |
11 | 王晓翩 | 61201011400224 | 小学语文 | 60.6 | 24.24 | 77.6 | 46.56 | 70.8 |
12 | 余婷婷 | 61201020701321 | 小学语文 | 65.05 | 26.02 | 82 | 49.2 | 75.22 |
13 | 许庆 | 61201110300903 | 小学语文 | 65.65 | 26.26 | 89.2 | 53.52 | 79.78 |
14 | 闵潇 | 61201110302106 | 小学语文 | 63.8 | 25.52 | 85 | 51 | 76.52 |
15 | 黄帆 | 61201060200205 | 小学语文 | 60.85 | 24.34 | 84 | 50.4 | 74.74 |
16 | 王文娟 | 61201110302317 | 小学语文 | 61.8 | 24.72 | 82.8 | 49.68 | 74.4 |
17 | 聂梦 | 61201110301317 | 小学语文 | 66.25 | 26.5 | 85.4 | 51.24 | 77.74 |
18 | 蓝炳春 | 61201110300619 | 小学语文 | 64.1 | 25.64 | 89.8 | 53.88 | 79.52 |
19 | 余子淇 | 61201110301223 | 小学语文 | 66.5 | 26.6 | 89.6 | 53.76 | 80.36 |
20 | 肖洁 | 61201110301809 | 小学语文 | 62.25 | 24.9 | 89 | 53.4 | 78.3 |
21 | 李思麒 | 61201011400121 | 小学语文 | 61.75 | 24.7 | 84.2 | 50.52 | 75.22 |
22 | 吴雪燕 | 61201011401003 | 小学语文 | 62.6 | 25.04 | 89.8 | 53.88 | 78.92 |
23 | 陈双 | 61201090301305 | 小学语文 | 65.4 | 26.16 | 82.2 | 49.32 | 75.48 |
24 | 袁潇 | 61201011401307 | 小学语文 | 66.45 | 26.58 | 80 | 48 | 74.58 |
25 | 徐汝 | 61201110302703 | 小学语文 | 71.9 | 28.76 | 80.2 | 48.12 | 76.88 |
26 | 胡海燕 | 61201110301917 | 小学语文 | 67.65 | 27.06 | 82.2 | 49.32 | 76.38 |
27 | 徐静 | 61201110302215 | 小学语文 | 61.35 | 24.54 | 82.2 | 49.32 | 73.86 |
28 | 沈冰洁 | 61201110300711 | 小学语文 | 68.95 | 27.58 | 82 | 49.2 | 76.78 |
29 | 缪昭 | 61201110302022 | 小学语文 | 71.9 | 28.76 | 85.2 | 51.12 | 79.88 |
30 | 吴锦瑶 | 61201110301011 | 小学语文 | 61.15 | 24.46 | 83.4 | 50.04 | 74.5 |
31 | 张洋 | 61201110302122 | 小学语文 | 69.5 | 27.8 | 82 | 49.2 | 77 |
32 | 黄盼 | 61201110302817 | 小学语文 | 68.35 | 27.34 | 89.8 | 53.88 | 81.22 |
33 | 陈文肖 | 61201011400119 | 小学语文 | 64.85 | 25.94 | 84 | 50.4 | 76.34 |
34 | 詹奥 | 61201110302705 | 小学语文 | 67.25 | 26.9 | 85 | 51 | 77.9 |
35 | 卫央 | 61201110302926 | 小学语文 | 68.35 | 27.34 | 88.8 | 53.28 | 80.62 |
36 | 伍鑫 | 61201110300720 | 小学语文 | 60.5 | 24.2 | 88.4 | 53.04 | 77.24 |
37 | 汪敏 | 61201110301004 | 小学语文 | 65.45 | 26.18 | 82.4 | 49.44 | 75.62 |
38 | 何欢 | 61201110300424 | 小学语文 | 61.75 | 24.7 | 88.8 | 53.28 | 77.98 |
39 | 郭华 | 61201110301425 | 小学语文 | 61.8 | 24.72 | 82 | 49.2 | 73.92 |
40 | 付楚 | 61201110302607 | 小学语文 | 61.25 | 24.5 | 83 | 49.8 | 74.3 |
41 | 左阳阳 | 61201110301814 | 小学语文 | 61.9 | 24.76 | 82.6 | 49.56 | 74.32 |
42 | 袁旦 | 61201950200404 | 小学语文 | 60.3 | 24.12 | 83.6 | 50.16 | 74.28 |
1 | 吴锂 | 61202110303129 | 小学数学 | 75.95 | 30.38 | 85 | 51 | 81.38 |
2 | 姜源 | 61202110303928 | 小学数学 | 66.3 | 26.52 | 85.8 | 51.48 | 78 |
3 | 马巧婷 | 61202110304513 | 小学数学 | 75.65 | 30.26 | 88.8 | 53.28 | 83.54 |
4 | 陈佳 | 61202110304025 | 小学数学 | 73.2 | 29.28 | 85.2 | 51.12 | 80.4 |
5 | 石宝花 | 61202020702212 | 小学数学 | 71.65 | 28.66 | 82.6 | 49.56 | 78.22 |
6 | 吴亮 | 61202012701618 | 小学数学 | 70.1 | 28.04 | 缺考 | ||
7 | 聂钧雅 | 61202110304107 | 小学数学 | 68.55 | 27.42 | 85 | 51 | 78.42 |
8 | 龙想 | 61202100301708 | 小学数学 | 77.8 | 31.12 | 89.6 | 53.76 | 84.88 |
9 | 胡梦奇 | 61202110303906 | 小学数学 | 65.8 | 26.32 | 缺考 | ||
10 | 裴昱 | 61202012701226 | 小学数学 | 72.6 | 29.04 | 80.6 | 48.36 | 77.4 |
11 | 戚鹏 | 61202100301515 | 小学数学 | 70 | 28 | 82.2 | 49.32 | 77.32 |
12 | 王婷婷 | 61202110303702 | 小学数学 | 64.45 | 25.78 | 89.8 | 53.88 | 79.66 |
13 | 丁炼 | 61202110303227 | 小学数学 | 76.7 | 30.68 | 84.8 | 50.88 | 81.56 |
14 | 杨振宇 | 61202110303614 | 小学数学 | 74.95 | 29.98 | 86.6 | 51.96 | 81.94 |
15 | 周彩玲 | 61202110303715 | 小学数学 | 70.55 | 28.22 | 85.2 | 51.12 | 79.34 |
16 | 闵捷 | 61202110303912 | 小学数学 | 73.3 | 29.32 | 83.6 | 50.16 | 79.48 |
17 | 段蓓 | 61202012700113 | 小学数学 | 76.05 | 30.42 | 88.6 | 53.16 | 83.58 |
18 | 龚慧琴 | 61202110304121 | 小学数学 | 66.45 | 26.58 | 79.2 | 47.52 | 74.1 |
19 | 邹柳 | 61202110304223 | 小学数学 | 70.1 | 28.04 | 84.2 | 50.52 | 78.56 |
20 | 黄盼 | 61202110303216 | 小学数学 | 70.45 | 28.18 | 79.6 | 47.76 | 75.94 |
21 | 付春娅 | 61202012701523 | 小学数学 | 73.7 | 29.48 | 80 | 48 | 77.48 |
22 | 陈帅嫱 | 61202012701408 | 小学数学 | 71.85 | 28.74 | 88.4 | 53.04 | 81.78 |
23 | 沈颖 | 61202110303604 | 小学数学 | 74.6 | 29.84 | 85.2 | 51.12 | 80.96 |
24 | 张小寒 | 61202110303219 | 小学数学 | 70.1 | 28.04 | 82 | 49.2 | 77.24 |
25 | 郁兰香 | 61202110304601 | 小学数学 | 75.55 | 30.22 | 82.2 | 49.32 | 79.54 |
26 | 肖谦 | 61202110304110 | 小学数学 | 73.25 | 29.3 | 85.8 | 51.48 | 80.78 |
27 | 张湾 | 61202050501314 | 小学数学 | 80.25 | 32.1 | 82.8 | 49.68 | 81.78 |
28 | 陆叶 | 61202110304018 | 小学数学 | 77.85 | 31.14 | 81.6 | 48.96 | 80.1 |
29 | 范文娟 | 61202110303812 | 小学数学 | 68.35 | 27.34 | 87.8 | 52.68 | 80.02 |
30 | 熊爽 | 61202012700502 | 小学数学 | 84.4 | 33.76 | 76.4 | 45.84 | 79.6 |
1 | 佘思源 | 61206110306024 | 小学音乐 | 58 | 23.2 | 81 | 48.6 | 71.8 |
2 | 王英 | 61206110306206 | 小学音乐 | 59.65 | 23.86 | 82.6 | 49.56 | 73.42 |
3 | 张畏 | 61208110307217 | 小学美术 | 42.6 | 17.04 | 80 | 48 | 65.04 |
4 | 安小方 | 61208013200624 | 小学美术 | 49.6 | 19.84 | 83.6 | 50.16 | 70 |
5 | 段立 | 61208110306917 | 小学美术 | 59.85 | 23.94 | 86.8 | 52.08 | 76.02 |
6 | 付倩珅 | 61206110306017 | 小学音乐 | 64.35 | 25.74 | 86.6 | 51.96 | 77.7 |
7 | 舒思琪 | 61206110306118 | 小学音乐 | 71.05 | 28.42 | 83.6 | 50.16 | 78.58 |
8 | 施博伟 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载