关键词: 招教考试
秭归县2016年农村义务教育学校教师招聘考生综合成绩公示
根据《省教育厅省编办省人社厅省财政厅省物价局关于做好2016年全省农村义务教育学校教师招聘工作的通知》(鄂教人[2016]4号)精神和《秭归县2016年农村义务教育学校教师招聘面试工作方案》,经全省统一笔试,县组织面试,成绩已经揭晓。经县农村教师招聘领导小组审定,现予公示。
附:秭归县2016年农村义务教育学校教师招聘考生综合成绩
秭归县2016年农村义务教育学校招聘教师笔试、面试综合成绩表 | |||||||||
序号 | 报考岗位 |
笔试 | 笔试成绩 |
折合 | 面试号 | 面试成绩 |
折合 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 初中语文 | 61301050502901 | 67.15 | 26.86 | 1 | 85.66 | 51.40 | 78.26 | |
2 | 初中语文 | 61301050503015 | 59.2 | 23.68 | 2 | 83.20 | 49.92 | 73.60 | |
3 | 初中语文 | 61301012702016 | 73.2 | 29.28 | 3 | 86.58 | 51.95 | 81.23 | |
4 | 初中语文 | 61301020401215 | 60.65 | 24.26 | 4 | 84.64 | 50.78 | 75.04 | |
5 | 初中语文 | 61301050502907 | 64.75 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 面试缺考 | |
6 | 初中数学 | 61302110200609 | 70.55 | 28.22 | 1 | 84.36 | 50.62 | 78.84 | |
7 | 初中数学 | 61302013201322 | 64.95 | 25.98 | 2 | 84.32 | 50.59 | 76.57 | |
8 | 初中数学 | 61302013201229 | 69.1 | 27.64 | 3 | 84.18 | 50.51 | 78.15 | |
9 | 初中数学 | 61302050503107 | 57.55 | 23.02 | 4 | 86.44 | 51.86 | 74.88 | |
10 | 初中数学 | 61302050503121 | 65.9 | 26.36 | 5 | 85.30 | 51.18 | 77.54 | |
11 | 初中数学 | 61302013201620 | 60.35 | 24.14 | 6 | 86.18 | 51.71 | 75.85 | |
12 | 初中数学 | 61302050503123 | 63.45 | 25.38 | 7 | 86.92 | 52.15 | 77.53 | |
13 | 初中数学 | 61302050503108 | 53.65 | 21.46 | 8 | 86.30 | 51.78 | 73.24 | |
14 | 初中英语 | 61303050503417 | 59.5 | 23.80 | 1 | 82.44 | 49.46 | 73.26 | |
15 | 初中英语 | 61303110200912 | 65.15 | 26.06 | 2 | 84.52 | 50.71 | 76.77 | |
16 | 初中英语 | 61303050503418 | 60 | 24.00 | 3 | 84.64 | 50.78 | 74.78 | |
17 | 初中英语 | 61303013100414 | 62.7 | 25.08 | 4 | 84.68 | 50.81 | 75.89 | |
18 | 初中英语 | 61303050503427 | 61.5 | 24.60 | 5 | 84.98 | 50.99 | 75.59 | |
19 | 初中英语 | 61303050503314 | 60.65 | 24.26 | 6 | 85.30 | 51.18 | 75.44 | |
20 | 初中物理 | 61307050503804 | 52.45 | 20.98 | 1 | 84.10 | 50.46 | 71.44 | |
21 | 初中物理 | 61307280717123 | 50.05 | 20.02 | 2 | 84.38 | 50.63 | 70.65 | |
22 | 初中信息技术 | 61313050504402 | 50.9 | 20.36 | 1 | 81.30 | 48.78 | 69.14 | |
23 | 初中信息技术 | 61313050504401 | 65.5 | 26.20 | 2 | 85.34 | 51.20 | 77.40 | |
24 | 初中美术 | 61312050504305 | 49.75 | 19.90 | 1 | 83.96 | 50.38 | 70.28 | |
25 | 初中美术 | 61312050504302 | 56.95 | 22.78 | 2 | 81.98 | 49.19 | 71.97 | |
26 | 初中美术 | 61312050504310 | 48.6 | 19.44 | 3 | 86.96 | 52.18 | 71.62 | |
27 | 初中体育与健康 | 61311050504202 | 42.05 | 16.82 | 1 | 83.04 | 49.82 | 66.64 | |
28 | 初中体育与健康 | 61311050504205 | 44.8 | 17.92 | 2 | 85.02 | 51.01 | 68.93 | |
29 | 初中体育与健康 | 61311050504213 | 49.65 | 19.86 | 3 | 84.26 | 50.56 | 70.42 | |
30 | 小学语文 | 61201050500411 | 64.95 | 25.98 | 1 | 82.72 | 49.63 | 75.61 | |
31 | 小学语文 | 61201050500105 | 56.7 | 22.68 | 2 | 85.70 | 51.42 | 74.10 | |
32 | 小学语文 | 61201050500328 | 55.95 | 22.38 | 3 | 88.74 | 53.24 | 75.62 | |
33 | 小学语文 | 61201050500518 | 53.2 | 21.28 | 4 | 83.50 | 50.10 | 71.38 | |
34 | 小学语文 | 61201050500515 | 59.15 | 23.66 | 5 | 86.26 | 51.76 | 75.42 | |
35 | 小学语文 | 61201050500122 | 59.6 | 23.84 | 6 | 85.30 | 51.18 | 75.02 | |
36 | 小学语文 | 61201080100715 | 60.65 | 24.26 | 7 | 86.36 | 51.82 | 76.08 | |
37 | 小学语文 | 61201280702702 | 54.15 | 21.66 | 8 | 83.40 | 50.04 | 71.70 | |
38 | 小学语文 | 61201011401007 | 65.15 | 26.06 | 9 | 85.20 | 51.12 | 77.18 | |
39 | 小学语文 | 61201050500725 | 57.65 | 23.06 | 10 | 85.80 | 51.48 | 74.54 | |
40 | 小学语文 | 61201050500627 | 67.35 | 26.94 | 11 | 85.76 | 51.46 | 78.40 | |
41 | 小学语文 | 61201050500114 | 59.15 | 23.66 | 12 | 84.40 | 50.64 | 74.30 | |
42 | 小学语文 | 61201050500629 | 63.75 | 25.50 | 13 | 85.06 | 51.04 | 76.54 | |
43 | 小学语文 | 61201900100112 | 58.05 | 23.22 | 14 | 85.72 | 51.43 | 74.65 | |
44 | 小学语文 | 61201050500306 | 59.65 | 23.86 | 15 | 84.22 | 50.53 | 74.39 | |
45 | 小学语文 | 61201050500724 | 65.25 | 26.10 | 16 | 85.10 | 51.06 | 77.16 | |
46 | 小学语文 | 61201050500425 | 67.2 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 面试缺考 | |
47 | 小学语文 | 61201050500305 | 63.65 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 25.46 | 面试缺考 | |
48 | 小学语文 | 61201050500106 | 57.5 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 面试缺考 | |
49 | 小学数学 | 61202012700128 | 58.6 | 23.44 | 1 | 84.76 | 50.86 | 74.30 | |
50 | 小学数学 | 61202012700306 | 65.3 | 26.12 | 2 | 85.94 | 51.56 | 77.68 | |
51 | 小学数学 | 61202050501128 | 53.95 | 21.58 | 3 | 86.66 | 52.00 | 73.58 | |
52 | 小学数学 | 61202050501025 | 56.85 | 22.74 | 4 | 86.24 | 51.74 | 74.48 | |
53 | 小学数学 | 61202050501329 | 60.65 | 24.26 | 5 | 86.28 | 51.77 | 76.03 | |
54 | 小学数学 | 61202110303224 | 65.6 | 26.24 | 6 | 85.68 | 51.41 | 77.65 | |
55 | 小学数学 | 61202050501326 | 73.15 | 29.26 | 7 | 83.94 | 50.36 | 79.62 | |
56 | 小学数学 | 61202050501226 | 65.3 | 26.12 | 8 | 85.08 | 51.05 | 77.17 | |
57 | 小学数学 | 61202050500903 | 63.55 | 25.42 | 9 | 87.48 | 52.49 | 77.91 | |
58 | 小学数学 | 61202280708212 | 50.05 | 20.02 | 10 | 85.70 | 51.42 | 71.44 | |
59 | 小学数学 | 61202050501220 | 66.65 | 26.66 | 11 | 86.54 | 51.92 | 78.58 | |
60 | 小学数学 | 61202100301611 | 51.8 | 20.72 | 12 | 86.56 | 51.94 | 72.66 | |
61 | 小学数学 | 61202012701423 | 61.25 | 24.50 | 14 | 87.52 | 52.51 | 77.01 | |
62 | 小学数学 | 61202280709210 | 66.8 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 26.72 | 面试缺考 | |
63 | 小学英语 | 61203050501610 | 64.6 | 25.84 | 1 | 84.58 | 50.75 | 76.59 | |
64 | 小学英语 | 61203050501722 | 69.95 | 27.98 | 2 | 87.54 | 52.52 | 80.50 | |
65 | 小学英语 | 61203050501624 | 63.7 | 25.48 | 3 | 84.88 | 50.93 | 76.41 | |
66 | 小学英语 | 61203050501613 | 63.8 | 25.52 | 4 | 83.84 | 50.30 | 75.82 | |
67 | 小学英语 | 61203050501916 | 68.15 | 27.26 | 5 | 85.48 | 51.29 | 78.55 | |
68 | 小学英语 | 61203050501508 | 69.95 | 27.98 | 6 | 85.30 | 51.18 | 79.16 | |
69 | 小学英语 | 61203050501724 | 64.45 | 25.78 | 7 | 87.14 | 52.28 | 78.06 | |
70 | 小学英语 | 61203050501927 | 63.15 | 25.26 | 8 | 85.82 | 51.49 | 76.75 | |
71 | 小学英语 | 61203050501907 | 69.95 | 27.98 | 9 | 85.02 | 51.01 | 78.99 | |
72 | 小学体育 | 61207050502515 | 43.55 | 17.42 | 1 | 83.94 | 50.36 | 67.78 | |
73 | 小学体育 | 61207050502415 | 42.3 | 16.92 | 2 | 82.72 | 49.63 | 66.55 | |
74 | 小学体育 | 61207050502419 | 46.05 | 18.42 | 3 | 84.04 | 50.42 | 68.84 | |
75 | 小学体育 | 61207013200222 | 40.45 | 16.18 | 4 | 81.56 | 48.94 | 65.12 | |
76 | 小学体育 | 61207050502506 | 52.55 | 21.02 | 5 | 84.50 | 50.70 | 71.72 | |
77 | 小学体育 | 61207050502522 | 48 | 19.20 | 6 | 85.54 | 51.32 | 70.52 | |
78 | 小学体育 | 61207110306426 | 44.65 | 17.86 | 7 | 83.66 | 50.20 | 68.06 | |
79 | 小学体育 | 61207050502422 | 48.85 | 19.54 | 8 | 85.30 | 51.18 | 70.72 | |
80 | 小学体育 | 61207050502518 | 40.8 | 16.32 | 9 | 82.90 | 49.74 | 66.06 | |
81 | 小学音乐 | 15206020500328 | 66.45 | 26.58 | 1 | 83.28 | 49.97 | 76.55 | |
82 | 小学音乐 | 15206050201801 | 59 | 23.60 | 2 | 85.88 | 51.53 | 75.13 | |
83 | 小学美术 | 61208050502821 | 59.95 | 23.98 | 1 | 87.22 | 52.33 | 76.31 | |
84 | 小学美术 | 61208050502711 | 64.65 | 25.86 | 2 | 82.78 | 49.67 | 75.53 | |
85 | 小学美术 | 61208050502709 | 53 | 21.20 | 3 | 86.10 | 51.66 | 72.86 | |
86 | 小学美术 | 61208050502710 | 56.9 | 22.76 | 4 | 83.64 | 50.18 | 72.94 | |
87 | 小学美术 | 61208050502705 | 60.4 | 24.16 | 5 | 86.08 | 51.65 | 75.81 | |
88 | 小学美术 | 61208050502724 | 46.85 | 18.74 | 6 | 84.00 | 50.40 | 69.14 |
秭归县教育局 秭归县人力资源和社会保障局
2016年7月1日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载